?發(fā)布時間:2025-05-28 ?瀏覽:
我河南省第三公路工程有限公司盧洛高速房建項目經(jīng)理部各站區(qū)分體和中央空調采購及安裝擬采用競爭性談判方式選取供應商。現(xiàn)請符合條件的單位按照競爭性談判采購文件規(guī)定的內容,參與本次空調采購及安裝的競爭性談判,具體內容見競爭性談判采購文件。
一、采購編號:LHFJ-FJCL-JZXTP-02
二、采購人總體概況:
河南省公路工程局集團有限公司是主要從事公路交通基礎設施投融資建設及施工的混合所有制企業(yè),注冊資金10億元人民幣。始建于1951年,1983年經(jīng)省編委批準成立“河南省交通公路工程處”;1987年更名為“河南省交通公路工程局”,為自收自支事業(yè)單位,直屬河南省交通廳。2004年底完成事業(yè)向企業(yè)的體制轉換,改制為“河南省路橋工程集團有限公司”,2006年更名為“河南省公路工程局集團有限公司”,2010年劃屬于河南交通投資集團有限公司,2019年1月完成混合所有制改革,2019年8月完成混合所有制改革的三元股權架構。擁有工程設計資質公路行業(yè)甲級、公路工程施工總承包特級、公路路基工程專業(yè)承包一級、公路路面工程專業(yè)承包一級、橋梁工程專業(yè)承包一級等16項行業(yè)等級資質。先后在河南和省外12個省份等興建大、中型橋梁2800多座,修建高速公路3700多公里,修建各級公路里程達22000多公里。海外市場,在巴基斯坦、肯尼亞、莫桑比克、坦桑尼亞、玻利維亞、孟加拉 6 個國家開展對外承包工程業(yè)務,累計施工項目27個,施工里程總計1166公里。
項目概況:盧氏至洛南高速公路,起自盧氏縣橫澗鄉(xiāng)下柳村東附近,順接欒川至盧氏高速公路,向西基本沿洛河走廊布線,途徑雙龍灣鎮(zhèn),徐家灣鄉(xiāng),止于盧氏縣木桐鄉(xiāng)河口街村北的豫陜交界處,順接陜西省洛南至盧氏(陜豫省界)高速。路線全長45.682公里。
盧洛高速房建合同段,起訖樁號YK75+306.985~ZK120+949,施工內容包括:郭家?guī)X隧道進口變電所、前領隧道進口變電所、韓家?guī)X隧道出口變電所、螞蟻嶺隧道進口變電所、嶺根隧道出口變電所、半坡隧道出口變電所、雙龍灣匝道收費站(包含路產(chǎn)、養(yǎng)護工區(qū))、岳家?guī)X隧道出口變電所、唐家?guī)X隧道進口變電所、唐家?guī)X隧道出口變電所、徐家灣匝道收費站、徐家灣服務區(qū)、三嶺坡隧道出口變電所、劉家?guī)X隧道進口變電所、劉家?guī)X隧道出口變電所、半山隧道進口變電所、半山隧道出口變電所、大坪隧道進口變電所、大坪隧道出口變電所、前山2號隧道出口變電所??偨ㄖ娣e16305.6㎡。
三、采購范圍及內容
(一)、采購標的物及品牌要求:
1、采購標的物:河南省第三公路工程有限公司盧洛高速房建項目經(jīng)理部各收費站及服務區(qū)所用分體空調,服務區(qū)綜合樓所用中央空調,具體數(shù)量及型號和技術要求見附表。
2、安裝地點:河南省第三公路工程有限公司盧洛高速房建項目經(jīng)理部區(qū)域內收費站及服務區(qū)。
3、交付時間:嚴格按照需方要求執(zhí)行,不能延誤下一工序進場時間和需方要求的交工時間。實際交付時, 根據(jù)施工進度,按照需方通知時間進場安裝。
(二)質量要求:達到國家相關標準要求。報價人所供產(chǎn)品質保期分體空調應在6年以上(含6年),中央空調應在2年以上(含2年)。
(三)采購單元劃分及交貨地點:
本次采購分兩個單元,其中第一采購單元為全部站區(qū)的分體空調,第二采購單元為徐家灣服務區(qū)(南區(qū)、北區(qū))的中央空調。分體空調要求采用國產(chǎn)格力或美的品牌,中央空調要求采用國產(chǎn)格力、美的、海信品牌。
1、第一單元:
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號和技術參數(shù) | 單位 | 質量要求 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 郭家?guī)X隧道進口 |
2 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 前嶺隧道進口 |
3 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 韓家?guī)X隧道出口 |
4 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 螞蟻嶺隧道進口 |
5 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 嶺根隧道出口 |
6 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 半坡隧道進口 |
7 | 變頻分體空調 | 1.0P掛機,額定制冷量2.4KW,制冷功率0.8KW,額定制熱量3.2KW,制熱功率0.8+0.9KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 雙龍灣收費站 綜合樓 |
8 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 21 | 雙龍灣收費站 綜合樓 |
9 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 3 | 雙龍灣收費站 綜合樓 |
10 | 變頻分體空調 | 5.0P柜機,額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺 | 符合國家標準 | 4 | 雙龍灣收費站 綜合樓 |
11 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 14 | 雙龍灣收費站養(yǎng)護工區(qū)綜合樓 |
12 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 2 | 雙龍灣收費站養(yǎng)護工區(qū)綜合樓 |
13 | 變頻分體空調 | 5.0P柜機,額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺 | 符合國家標準 | 3 | 雙龍灣收費站養(yǎng)護工區(qū)綜合樓 |
14 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 18 | 雙龍灣收費站路產(chǎn)管理用房 |
15 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 5 | 雙龍灣收費站路產(chǎn)管理用房 |
16 | 變頻分體空調 | 5.0P柜機,額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 雙龍灣收費站 停車庫 |
17 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 雙龍灣收費站 附屬用房 |
18 | 變頻分體空調 | 1.5P掛機,額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 雙龍灣收費站 門衛(wèi)房 |
19 | 變頻分體空調 | 1.5P掛機,額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 雙龍灣收費站 路產(chǎn)裝備庫 |
20 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 岳家?guī)X隧道出口 |
21 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 唐家?guī)X隧道出口 |
22 | 變頻分體空調 | 1.5P掛機,額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 徐家灣收費站 綜合樓 |
23 | 變頻分體空調 | 1.0P掛機,額定制冷量2.4KW,制冷功率0.8KW,額定制熱量3.2KW,制熱功率0.8+0.9KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 徐家灣收費站 綜合樓 |
24 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 21 | 徐家灣收費站 綜合樓 |
25 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 2 | 徐家灣收費站 綜合樓 |
26 | 變頻分體空調 | 5.0P柜機,額定制冷量12KW,制冷功率3.7KW,額定制熱量12.5KW,制熱功率3.85+3.5KW,380V | 臺 | 符合國家標準 | 3 | 徐家灣收費站 綜合樓 |
27 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 徐家灣收費站 附屬用房 |
28 | 變頻分體空調 | 1.5P掛機,額定制冷量3.2KW,制冷功率0.87KW,額定制熱量4.2KW,制熱功率1.4KW | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 徐家灣收費站 門衛(wèi)房 |
29 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 9 | 徐家灣服務區(qū)南區(qū)綜合樓 |
30 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 7 | 徐家灣服務區(qū) 南區(qū)綜合樓 |
31 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 徐家灣服務區(qū) 南區(qū)附屬用房 |
32 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0kW,制冷功率1.5kW,額定制熱量6.3kW,制熱功率2.3+1.0kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 14 | 徐家灣服務區(qū) 北區(qū)綜合樓 |
33 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 2 | 徐家灣服務區(qū) 北區(qū)綜合樓 |
34 | 變頻分體空調 | 2.0P掛機,額定制冷量5.0KW,制冷功率1.5KW,額定制熱量6.3KW,制熱功率2.3+1.0KW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 徐家灣服務區(qū) 北區(qū)附屬用房 |
35 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 三嶺坡隧道出口 |
36 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 劉家?guī)X隧道進口 |
37 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 劉家?guī)X隧道出口 |
38 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 半山隧道進口 |
39 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 半山隧道出口 |
40 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 大坪隧道進口 |
41 | 變頻分體空調 | 3.0P柜機,額定制冷量7.2kW,制冷功率2.25kW,額定制熱量9.3kW,制熱功率3.3+1.8kW,220V | 臺 | 符合國家標準 | 1 | 前山2號隧道出 |
合計: | 154 |
2、第二單元:
徐家灣服務區(qū)(南區(qū)、北區(qū)) | ||||||
中央空調 | 1 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型)SNJ-D22 | 風量480M3/H,制冷量2.2KW,制熱量2.5KW,功率0.11KW220V,機外靜壓40PA,噪聲38DB(A) | 符合國家標準 | 臺 | 6 |
2 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型)SNJ-D36 | 風量570M3/H,制冷量3.6KW,制熱量4.8KW,功率0.11KW,220V,機外靜壓40PA,噪聲39DB(A) | 符合國家標準 | 臺 | 18 | |
3 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型)SNJ-D45 | 風量900M3/H,制冷量5.6KW,制熱量6.3KW,功率0.11KW,220V,機外靜壓40PA | 符合國家標準 | 臺 | 29 | |
4 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型)SNJ-D56 | 風量900M3/H,制冷量5.6KW,制熱量6.3KW,功率0.11KW,220V,機外靜壓40PA | 符合國家標準 | 臺 | 5 | |
5 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型)SNJ-D63 | 風量1280M3/H,制冷量6.3KW,制熱量7.1KW,功率0.165KW,220V,機外靜壓40PA,噪聲41DB(A) | 符合國家標準 | 臺 | 24 | |
6 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型)SNJ-D71 | 風量1280M3/H,制冷量7.1KW,制熱量8.0KW,功率0.165KW,220V,機外靜壓40PA,噪聲41DB(A) | 符合國家標準 | 臺 | 3 | |
7 | 全熱交換式新風室內機QRJHXF-50 | 風量5000M3/H,制冷:溫度效率76%,焓效率66%;制熱:溫度效率76%,焓效率69%;功率3.0W,380V,機外靜壓230PA,噪聲65DB(A) | 符合國家標準 | 臺 | 2 | |
8 | 室外機SWJ-400W | 制冷量40KW,制冷功率10.81KW,制熱量45KW,制熱功率10.98KW,380V,制冷劑:R410A,IPLV(C)=6.75,APF=4.06 | 符合國家標準 | 臺 | 1 | |
9 | 室外機SWJ-450W | 制冷量45KW,制冷功率12.83KW,制熱量50KW,制熱功率12.47KW,380V,制冷劑:R410A,IPLV(C)=6.6,APF=4.03 | 符合國家標準 | 臺 | 2 | |
10 | 室外機SWJ-670W | 制冷量67KW,制冷功率17.42KW,制熱量75KW,制熱功率17.64KW,380V,制冷劑:R410A,APF=3.81 | 符合國家標準 | 臺 | 1 | |
11 | 室外機SWJ-950W | 制冷量95KW,制冷功率27.48KW,制熱量106.5KW,制熱功率26.68KW,380V,制冷劑:R410A,APF=3.53 | 符合國家標準 | 臺 | 2 | |
合計 | 93 |
安裝地點:徐家灣服務區(qū)(南區(qū)、北區(qū))
備注:上表所述技術參數(shù)為最低要求,報價人所報產(chǎn)品的技術參數(shù)不得低于該標準,否則視為非實質性響應。報價人可在此基礎上自行確定規(guī)格型號進行報價。
1、報價人應具備:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證(亦可此三證合一)、開戶許可證及品牌代理授權經(jīng)營證書。
2、近三年內(2023年6月01日以來)同類型貨物的單個銷售合同金額大于100萬的業(yè)務不少于2項,提供銷售合同彩色掃描件(以銷售合同簽訂時間為準)。
3、履約信用要求:在過去3年內(2022年6月01日至今),與河南省公路工程局集團有限公司及其下屬公司沒有發(fā)生經(jīng)濟糾紛或不良經(jīng)營記錄的,具有良好的社會信譽,未被列入工程局集團材料供應商“黑名單”;在河南省公路工程局集團有限公司范圍內以往合作項目中沒有發(fā)生過(或正在發(fā)生)經(jīng)濟糾紛、不良經(jīng)營記錄、法律訴訟的。
4、未在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單; 未在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)中被列入失信被執(zhí)行人。
5、本次采購,不接受聯(lián)合體報價,不允許轉包或違法分包。
6、不接受同一單位的多個授權人進行報價,先到為準。
五、最高采購限價
本次競爭性談判,設定最高采購限價,超過任一單項限價的,其報價無效,具體詳見下表:
采購單元 | 貨物類別 | 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 不含稅金額(元)(元) |
第一 采購單元 | 分體空調 | 1 | 變頻分體壁掛式空調 | 1.0P掛機 | 臺 | 2 | 3652 |
2 | 變頻分體壁掛式空調 | 1.5P掛機 | 臺 | 4 | 7400 | ||
3 | 變頻分體壁掛式空調 | 2.0P掛機 | 臺 | 101 | 348450 | ||
4 | 變頻分體柜式空調 | 3.0P柜機 | 臺 | 36 | 145800 | ||
5 | 變頻分體柜式空調 | 5.0P柜機 | 臺 | 11 | 87835 | ||
第二 采購單元 | 中央空調 | 1 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型) | SNJ-D22 | 臺 | 6 | 19806 |
2 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型) | SNJ-D36 | 臺 | 18 | 61722 | ||
3 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型) | SNJ-D45 | 臺 | 29 | 114782 | ||
4 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型) | SNJ-D56 | 臺 | 5 | 20245 | ||
5 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型) | SNJ-D63 | 臺 | 24 | 99600 | ||
6 | 標準靜壓室內機(臥式暗裝型) | SNJ-D71 | 臺 | 3 | 12531 | ||
7 | 全熱交換式新風室內機 | QRJHXF-50 | 臺 | 2 | 62016 | ||
8 | 室外機 | SWJ-400W | 臺 | 1 | 41040 | ||
9 | 室外機 | SWJ-450W | 臺 | 2 | 87552 | ||
10 | 室外機 | SWJ-670W | 臺 | 1 | 67488 | ||
11 | 室外機 | SWJ-950W | 臺 | 2 | 167808 |
注:表中限價包含所有貨物及輔料(銅管、支架等)、場內外運輸、現(xiàn)場安裝、固定、調試、成品保護等費用。1-1.5匹分體空調須自帶3米銅管,2-3匹(含3匹)分體空調須自帶4米銅管,3-5匹分體空調須自帶5米銅管。
六、報名與競爭性談判文件的獲取
1、2025年05月29日至2025年05月31日,在“河南省公路工程集團有限公司”網(wǎng)站(http://www.fansile.cn/)發(fā)出競爭性談判邀請公告。
2、請潛在報價人于2025年05月29日至2025年05月31日(節(jié)假日不休),每日上午9時00分至17時30分(北京時間,下同),將企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本彩色掃描件、企業(yè)法人身份證彩色掃描件、經(jīng)辦人身份證彩色掃描件、開戶許可證彩色掃描件、《參與競爭性談判申請表》(見附件1)、授權委托書原件掃描件(見附件2)(以上資料復印件需加蓋報價人公章)一套,將加蓋公章的原件掃描成彩色PDF格式發(fā)送至河南省第三公路工程有限公司指定的信箱(ysjcsgl@126.com),經(jīng)審核同意后可獲取報名資格。
3、本次競爭性談判的聯(lián)系人將在潛在報價人取得報名資格、文件后的第二個工作日,連同《參與競爭性談判申請回執(zhí)》、競爭性談判文件(PDF電子版)一并發(fā)送給報價人。
九、響應文件的遞交
1. 競爭性談判遞交時間:遞交竟談文件的時間為2025年6月09日上午8時30分,遞交竟談文件的截止時間為2025年6月09日上午9時00分,地點為中科云筑工程管理(河南)有限公司(鄭州市管城回族區(qū)新鄭路206號南院4樓北會議室現(xiàn)場遞交,逾期不予受理。
2.遞交方式:受邀人需將竟談文件現(xiàn)場遞交至地點為中科云筑工程管理(河南)有限公司(鄭州市管城回族區(qū)新鄭路206號南院4樓北會議室。
1.競爭性談判代理人聯(lián)系方式:中科云筑工程管理(河南)有限公司
聯(lián)系人:王女士 聯(lián)系電話:18539242458
地址:鄭州市管城回族區(qū)新鄭路206號南院4樓
2.競爭性談判人聯(lián)系方式:河南省第三公路工程有限公司
聯(lián)系人:張先生 電話:18638937625
十一、監(jiān)督人:
1、河南省第三公路工程有限公司紀委書記
聯(lián)系人:付先生 聯(lián)系電話:0371-67165373
2、河南省第三公路工程有限公司副總經(jīng)理
聯(lián)系人:陳女士 聯(lián)系電話:0371-67165375
2025年05月28日