?發(fā)布時(shí)間:2025-06-04 ?瀏覽:
補(bǔ)遺書(編號(hào):001)
各投標(biāo)人:
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司沈盧高速沈遂段Ⅳ標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部防排工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)文件(招標(biāo)編號(hào):GCJ-3GS-SSGS-Ⅳ-招字(2025)-001號(hào))作如下說明,作為原招標(biāo)文件的補(bǔ)充,請(qǐng)各投標(biāo)人執(zhí)行:
原招標(biāo)文件:第46頁(yè),第二招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià)中土路肩碎石排水層(序號(hào)18)單價(jià)由137.69元/m3變更為18.43元/m3,同時(shí)合價(jià)有變,原招標(biāo)文件與補(bǔ)遺書不一致的,以補(bǔ)遺書為準(zhǔn)。
詳見下表:
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司沈盧高速沈遂段Ⅳ項(xiàng)目經(jīng)理部
第二招標(biāo)單元工程量清單及最高限價(jià)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 暫估工程量 | 最高限價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 工作內(nèi)容 |
1 | 六棱塊安裝 | m3 | 433 | 320.00 | 138560 | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費(fèi));2)預(yù)制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方、刷坡 |
2 | M10漿砌片石基礎(chǔ) | m3 | 638 | 97.00 | 61886 | 1)基礎(chǔ)開挖、回填;2)砂漿拌和(不含砂漿材料費(fèi));3)片石砌筑 |
3 | 踏步安裝 | m3 | 169 | 320.00 | 54080 | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費(fèi));2)預(yù)制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方 |
4 | 拱形骨架安裝 | m3 | 366 | 320.00 | 117120 | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費(fèi));2)預(yù)制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方、刷坡 |
5 | 現(xiàn)澆拱形骨架護(hù)坡 | m3 | 442 | 180.00 | 79560 | 1)土方開挖;2)砼澆筑除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用 |
6 | 路緣石(滑模) | m3 | 2139 | 315.00 | 673785 | 除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用 |
7 | 中央分隔帶盲溝 | m | 14554 | 11.90 | 173193 | 1)土工制品鋪設(shè)、縱向排水管安裝、回填碎石以及與橫向排水管銜接 |
8 | DN110橫向排水管 | m | 4014 | 20.00 | 80280 | 1)開挖土方、管節(jié)組裝鋪設(shè)、混凝土澆筑、管件運(yùn)輸、安裝。 |
9 | 邊溝蓋板安裝 | m3 | 37 | 150.00 | 5550 | 1)預(yù)制塊砌筑安裝;2)包含回填及挖方 |
10 | 現(xiàn)澆溝身混凝土 | m3 | 153 | 180.00 | 27540 | 扣除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用 |
11 | HRB400 鋼筋 | kg | 3633 | 0.485 | 1762 | 扣除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用 |
12 | 排水溝挖方 | m3 | 46008 | 4.85 | 223139 | 挖、裝、運(yùn)棄(多余土) |
13 | 現(xiàn)澆排水溝 | m3 | 66 | 135.00 | 8910 | 除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗) |
14 | 排水溝六棱塊安裝 | m3 | 906 | 320.00 | 289920 | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費(fèi));2)預(yù)制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方 |
15 | 現(xiàn)澆急流槽(跌水與喇叭口) | m3 | 388 | 271.96 | 105520 | 除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗) |
16 | 急流槽槽身安裝 | m3 | 453 | 320.00 | 144960 | 1)砂漿拌和(不含砂漿材料費(fèi));2)預(yù)制塊砌筑安裝、勾縫;3)包含墊層、回填及挖方 |
17 | 路肩培土 | m3 | 24066 | 9.71 | 233681 | 土方挖裝運(yùn)整平、除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用 |
18 | 土路肩碎石排水層 | m3 | 5228 | 18.43 | 96352 | 除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用 |
19 | 橋面泄水管φ150 UPVC 管 | m | 912 | 20.00 | 18240 | 除UPVC管、玻纖格柵等材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(純?nèi)斯ぃ?/span> |
20 | 橋面泄水管φ300 UPVC 管 | m | 4694 | 20.00 | 93880 | |
21 | 28cm收費(fèi)站水泥路面 | m2 | 6737 | 19.60 | 132045 | 除材料費(fèi)以外所有費(fèi)用 |
22 | 砼埋板 | m3 | 45 | 70.00 | 3150 | |
23 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 10182 | 0.485 | 4938 | |
24 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 36565 | 0.485 | 17734 | |
合計(jì) | 2785785 |
招標(biāo)人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司沈盧高速沈遂段Ⅳ標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
招標(biāo)代理人:中科云筑工程管理(河南)有限公司
標(biāo)書售賣聯(lián)系人:王女士 電話:18539242458
招標(biāo)事宜聯(lián)系人:晁先生 電話:15090535634
2025年06月04日