?發(fā)布時(shí)間:2025-06-06 ?瀏覽:
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司散裝瀝青公路運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)(二次)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判入圍候選人公示
本項(xiàng)目于2025年6月6日開(kāi)標(biāo),根據(jù)競(jìng)談公告第七項(xiàng)規(guī)定,經(jīng)談判小組一致決定,河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司散裝瀝青公路運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)(二次)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判入圍候選人公示如下(排名不分先后):
方案1.1-8.1推薦入圍候選人名單:
方案號(hào) | 響應(yīng)人名稱 | 排名 |
方案1.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案2.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案3.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 3 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案4.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案5.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案6.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 3 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
方案7.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 3 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案8.1 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 3 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 1 |
方案1.2-9推薦入圍候選人名單:
方案號(hào) | 響應(yīng)人名稱 | 排名 |
方案1.2 | 淄博齊國(guó)物流運(yùn)輸有限公司 | 3 |
淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 | |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案2.2 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案3.2 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 3 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
方案4.2 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案5.2 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
方案6.2 | 淄博齊國(guó)物流運(yùn)輸有限公司 | 3 |
淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
方案7.2 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案8.2 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
東明縣運(yùn)輸公司 | 3 | |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案9 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 |
方案1.3-8.3推薦入圍候選人名單:
方案號(hào) | 響應(yīng)人名稱 | 排名 |
方案1.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案2.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案3.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案4.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案5.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案6.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案7.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 1 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案8.3 | 淄博運(yùn)泰物流有限公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 |
方案1.4-8.4推薦入圍候選人名單:
方案號(hào) | 響應(yīng)人名稱 | 排名 |
方案1.4 | 淄博齊國(guó)物流運(yùn)輸有限公司 | 3 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
方案2.4 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
鳳陽(yáng)縣騰達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案3.4 | 淄博齊國(guó)物流運(yùn)輸有限公司 | 3 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
方案4.4 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
方案5.4 | 淄博齊國(guó)物流運(yùn)輸有限公司 | 2 |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
鳳陽(yáng)縣騰達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案6.4 | 淄博齊國(guó)物流運(yùn)輸有限公司 | 3 |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
鳳陽(yáng)縣騰達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案7.4 | 淄博齊國(guó)物流運(yùn)輸有限公司 | 3 |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
鳳陽(yáng)縣騰達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案8.4 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
鳳陽(yáng)縣騰達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 3 |
方案1.5-8.5推薦入圍候選人名單:
方案號(hào) | 響應(yīng)人名稱 | 排名 |
方案1.5 | 東明縣運(yùn)輸公司 | 3 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案2.5 | 東明縣運(yùn)輸公司 | 3 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 2 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案3.5 | 東明縣運(yùn)輸公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案4.5 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案5.5 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 3 | |
方案6.5 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案7.5 | 黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 2 | |
方案8.5 | 東明縣運(yùn)輸公司 | 2 |
黃驊市藍(lán)海物流有限公司 | 1 | |
黃驊市惠天運(yùn)輸有限公司 | 1 | |
淄博華恒運(yùn)輸有限公司 | 2 |
公示期從 2025年6月6日至2025年6月8日。
競(jìng)談人或其他利害關(guān)系人對(duì)競(jìng)談結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期以內(nèi)以實(shí)名書(shū)面形式向采購(gòu)人提出,逾期不予受理。采購(gòu)人自收到異議之日起3日內(nèi)進(jìn)行書(shū)面答復(fù)。競(jìng)談人或其他利害關(guān)系人對(duì)答復(fù)仍有異議的,應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)人答復(fù)之日起3日內(nèi)向監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴時(shí)須提供向采購(gòu)人提出異議的相關(guān)證明材料。
(1)采購(gòu)人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司
物資分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)部
聯(lián)系人:張經(jīng)理 聯(lián)系電話:18860385817
(2)監(jiān)督人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司監(jiān)察室
地 址:鄭州市二七區(qū)中原路93號(hào)
聯(lián)系人:賀先生 聯(lián)系電話:0371-67165369
2025年06月06日